BIOVEGAN Bourbon-Vanille Schote, BIO
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 11027
Weitere Informationen
Verwendung |
Zubereitung Hinweis: Weiße Vanillinkristalle an der Schote sind ein Zeichen von hoher Qualität und einem sehr hohen Vanillingehalt. So verwendest du die Bourbon-Vanilleschote: Tipp: Wirf die Schote nach dem Auskratzen nicht weg, diese kann deinen Zucker, Tee oder Pflanzendrink aromatisieren. Auch herzhafte Zutaten wie Essig, Öl, Salz, Pfeffer oder Senf können wunderbar mit Vanille kombiniert werden. |
---|---|
Inhalt | 1 Stück |
Zutaten | Bourbon-Vanilleschote*. |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angabe |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: |
nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
Triebmittel: | nein |
Ursprung | Madagaskar |
Besonderheit | Bourbon-Vanille, die Königin der Gewürze |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität |
DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
EAN-Code | 4005394284988 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1359kJ / 324 kcal |
---|---|
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | < 0,01 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | keine |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Bourbon-Vanille Schote |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Khorasan-Weizen | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer |
nicht enthalten
|
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Haselnüsse | nicht enthalten |
Walnüsse | nicht enthalten |
Cashewnüsse | nicht enthalten |
Pecannüsse | nicht enthalten |
Paranüsse | nicht enthalten |
Pistazien | nicht enthalten |
Macadamianüsse | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Sulfit | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr