Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BIOVEGAN Meine Zitroneschale, gerieben, BIO
1,29 € *
Inhalt:
9 Gramm
(0,14 € *
/ 1 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10088
- Info: Tütchen, 9 g
Weitere Informationen
Verwendung |
Durch die schonende Gefriertrocknung und Verarbeitung der Schale, bei der das natürliche Aroma bewahrt bleibt, garantiert BIOVEGAN eine unnachahmliche Frische und das Aroma fein-spritziger BIOZitronen. |
---|---|
Inhalt | 9 g |
Zutaten | 58 % gefriergetrocknete Zitronenschale*, 39 % getrocknete Zitronenschale*, Zitronenöl*. |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angabe |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: |
nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
Triebmittel: | nein |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Wie frisch gerieben! |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394116111 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1113 kJ / 266 kcal |
---|---|
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 23 g |
Ballaststoffe | 34 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,20 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | nein |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | keine |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Meine Zitroneschale, gerieben, BIO, 9g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
Roggen | Nein (ohne Analyse) |
Gerste | Nein (ohne Analyse) |
Hafer |
Nein (ohne Analyse)
|
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Nein (ohne Analyse) |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse) |
Mandeln | Nein (ohne Analyse) |
Haselnüsse | Nein (ohne Analyse) |
Walnüsse | Nein (ohne Analyse) |
Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse) |
Pecannüsse | Nein (ohne Analyse) |
Paranüsse | Nein (ohne Analyse) |
Pistazien | Nein (ohne Analyse) |
Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse) |
Sellerie | Nein (ohne Analyse) |
Senf | Nein (ohne Analyse) |
Sesam | Nein (ohne Analyse) |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Nein (ohne Analyse) |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Hefe | Nein (ohne Analyse) |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
BIOVEGAN Vanille Sauce mit echter Bourbon Vanille, BIO
Inhalt
32 Gramm
(0,08 €
* / 1 Gramm)
2,49 €
*
TIPP!
Zuletzt angesehen