BIOVEGAN Bourbon-Vanille Schoten 2er, BIO
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10461
Weitere Informationen
Verwendung |
Hinweis: Weiße Vanillinkristalle an der Schote sind ein Zeichen von hoher Qualität und einem sehr hohen Vanillingehalt. So verwendest du die Bourbon-Vanille-Schoten: Tipp: Wirf die Schoten nach dem Auskratzen nicht weg, diese können deinen Zucker, Tee oder Pflanzendrink aromatisieren. Auch herzhafte Zutaten wie Essig, Öl, Salz, Pfeffer oder Senf können wunderbar mit Vanille kombiniert werden. |
---|---|
Inhalt | 2 Stück |
Zutaten | Bourbon-Vanilleschote*1. |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angabe |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: |
nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
Triebmittel: | nein |
Ursprung | Madagaskar |
Besonderheit | Bourbon-Vanille, die Königin der Gewürze |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität |
DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
EAN-Code | 4005394200797 |
* aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
1 Rainforest-Alliance zertifiziert
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1359kJ / 324 kcal |
---|---|
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | < 0,01 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | keine |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Bourbon-Vanille Schoten |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | keine Angabe |
Weizen | keine Angabe |
Khorasan-Weizen | keine Angabe |
Dinkel | keine Angabe |
Roggen | keine Angabe |
Gerste | keine Angabe |
Hafer |
keine Angabe
|
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Nein (ohne Analyse) |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse) |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | keine Angabe |
Walnüsse | keine Angabe |
Cashewnüsse | keine Angabe |
Pecannüsse | keine Angabe |
Paranüsse | keine Angabe |
Pistazien | keine Angabe |
Macadamianüsse | keine Angabe |
Sellerie | Nein (ohne Analyse) |
Senf | Nein (ohne Analyse) |
Sesam | Nein (ohne Analyse) |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Nein (ohne Analyse) |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Hefe | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr