BIOVEGAN Mein Schokokuchen, Bio
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10204
- Info: 400 g
Weitere Informationen
Verwendung | Für deinen Schokokuchen brauchst du noch: 300ml Sojadrink Zubereitung Gib die Backmischung mit dem Sojadrink und der Margarine in eine Rührschüssel. Verrühre alles mit einem Handrührgerät mit Schneebesen kurz auf niedriger Stufe. Schlage anschließend 2 Minuten auf höchster Stufe weiter, bis die Masse cremig und fluffig wird. Gib den Teig in die Kastenform und streiche ihn etwas glatt. Backe den Schokokuchen auf mittlerer Schiene für ca. 50 Minuten bei 180 °C Umluft oder ca. 60 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze. Nimm am Ende der Backzeit eine Garprobe mit einem Holzstäbchen in der Kuchenmitte vor. Klebt Teig am Stäbchen, dann verlängere die Backzeit ggf. um ca. 5 Minuten und probiere es erneut. Lasse den Kuchen zuerst 15 Minuten in der Form auf einem Gitterrost ruhen, stürze ihn dann aus der Form und lasse ihn auf dem Gitterrost vollständig auskühlen. Hinweis Tipp |
---|---|
Inhalt | 400 g |
Zutaten | Rohrohrzucker*, Reismehl*, Maisstärke*, 11,1 % Zartbitterkuvertüre* 1 (Kakaomasse*3, Zucker*, Kakaobutter*3), 7,1 % Kakaopulver*3, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Apfelfasern*, Säuerungsmittel: Kaliumtartrate2; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*; Salz, Emulgator: Lecithine* (Sonnenblume*); Verdickungsmittel: Guarkernmehl*. |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angaben |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | E 500 Natriumcarbonat E 336 Kaliumtartrat E 410 Johannisbrotkernmehl E 412 Guarkernmehl E 322 Lecithin |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Ja Rohrohrzucker |
Triebmittel: | Natriumhydrogencarbonat |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Bei unseren Schokomuffins wird nur das Beste der Natur verwenden! |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo BNN Identifikationskürzel: C% |
EAN-Code | 4005394288078 |
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
1Kakao: 53 % mindestens
2Reinweinstein
3Rainforest Alliance-zertifiziert
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1413 kJ / 338 kcal |
---|---|
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 21 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,75 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | nein |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Natriumhydrogencarbonat, Kaliumtartrate, Salz |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Meine Schokokuchen, Bio 400 g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Garantiert nein (mit Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Garantiert nein (mit Analyse) |
Weizen | Garantiert nein (mit Analyse) |
Khorasan-Weizen | Garantiert nein (mit Analyse) |
Dinkel | Garantiert nein (mit Analyse) |
Roggen | Garantiert nein (mit Analyse) |
Gerste | Garantiert nein (mit Analyse) |
Hafer | Garantiert nein (mit Analyse) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie | Nein (ohne Analyse) |
Senf | Nein (ohne Analyse) |
Sesam | Nein (ohne Analyse) |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Kakao | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Hefe | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Alle Angaben ohne Gewähr