BIOVEGAN Mein Omelett-Ersatz, BIO
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10520
- Info: Tütchen, 43 g
Weitere Informationen
Verwendung |
1. Heize eine beschichtetet Pfanne mit ca. 1TL Öl auf mittlerer bis hoher Stufe gut vor und schwitze für die Fühllung Gemüse Deiner Wahl darin an. Stelle das Gemüse anschließend beiseite. ...oder ihr macht herzhafte Tortilla de Patatas. |
---|---|
Inhalt | 43 g |
Zutaten | Kichererbsenmehl* (84 %), Flohsamenschalen*, Salz, Leinprotein*, Karottenfasern*, Kartoffelflocken*, Gewürze* (Kümmel*, Kurkuma*, Muskatnuss*, Paprika*, weißer Pfeffer*, Zwiebel*). |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angabe |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: |
nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
Triebmittel: | nein |
Ursprung | Diverse |
Besonderheit | 100 % pflanzlicher Omelett-Ersatz |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394287682 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1350 kJ / 320 kcal |
---|---|
Fett | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 7,5 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 3,5 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Mein Omelett-Ersatz, BIO, 43 g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
Roggen | Nein (ohne Analyse) |
Gerste | Nein (ohne Analyse) |
Hafer |
Nein (ohne Analyse)
|
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Karotte | keina Angabe |
Knoblauch | keine Angabe |
Kümmel | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Hefe | nicht enthalten |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr