BIOVEGAN Mein veganer Käshew-Dip, BIO
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10532
- Info: Tütchen, 37,5 g
Weitere Informationen
Verwendung | Veganer Käshew-Dip - lecker zu Nudeln und Nachos. Zubereitung Für den Käshew-Dip brauchst du zusätzlich: Hinweis: Das Ergebnis kann bei Einsatz anderer Pflanzendrinks (z. B. Haferdrink) abweichen. Daher empfehlen wir für den Käshew-Dip die Verwendung von ungesüßtem Sojadrink. Gib Deinen veganen Käshew-Dip mit dem Sojadrink in einen Topf und rühre mit einem Schneebesen kräftig durch. Lass Deinen Dip bei mittlerer bis hoher Hitze unter ständigem Rühren aufkochen, bis dieser leicht andickt. Den Dip kannst du heiß oder kalt genießen! Tipp: Kennst du auch schon Meine vegane Käshew-Sauce? |
---|---|
Inhalt | 37,5 g |
Zutaten | 45 % CASHEWMEHL*, Tapiokastärke*, Kartoffelflocken*, Salz, Gewürze* (Zwiebel*, Knoblauch*, Paprika*, Kurkuma*, Pfeffer schwarz*, Chili*, Tomate*), Paprika rot*, Paprika grün*, Rote Bete Pulver*, Zitronensaftpulver*. |
Getreidesorten und Pseudogetreidesorten: | keine Angabe |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: | nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | nein |
Triebmittel: | nein |
Ursprung | Diverse |
Besonderheit | Pulvermischung zur Zubereitung einer Sauce auf Cashew-Basis |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394287972 |
*kontrolliert biologischer Anbau
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 291 kJ / 69 kcal |
---|---|
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 1,0 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Mein veganer Käshew-Dip, BIO, 37,5 g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
Roggen | Nein (ohne Analyse) |
Gerste | Nein (ohne Analyse) |
Hafer | Nein (ohne Analyse) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Karotte | keine Angabe |
Knoblauch | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Kümmel | keine Angabe |
Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Hefe | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr