BIOVEGAN Mein veganes Dressing, Asia Bowl, Bio
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10234
- Info: Tüte, 13 g
Weitere Informationen
Verwendung |
Mein veganes Dressing – Asia Bowl – Zubereitung Und so einfach geht’s: Dieses Dressing kann auch sehr gut für eine leckere Asia Bowl genutzt werden, einfach mal ausprobieren. |
---|---|
Inhalt | 13 g |
Zutaten | Tomaten*, Kokosblütenzucker*, Zwiebeln*, 12,3% Miso Gewürzmischung* (SOJA*, 30 % Reis*, Salz, Fermentationskultur (A. oryzae)), Salz*, Kartoffelflocken*, Maisstärke*, Zitronensaftpulver*, 3% Koriander*, Ingwer*, Chili*, Knoblauch*, Pfeffer schwarz*. |
E-Nummern laut EU-Öko-Verordnung zugelassen: |
nein |
Zucker und/oder süßende Stoffe vorhanden: | Kokosblütenzucker |
Ursprung | Diverse |
Besonderheit | Veganes Asia Bowl Dressing |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) EU Bio-Logo |
EAN-Code | 4005394200582 |
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1232 kJ / 292 kcal |
---|---|
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 54,0 g |
davon Zucker | 24,0 g |
Ballaststoffe | keine Angabe |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 14,8 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
hefefrei | keine Angabe |
ohne tierische Inhaltsstoffe | ja |
Rohkostqualität | keine Angabe |
ungesüßt | keine Angabe |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Salz |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | BIOVEGAN Mein veganes Dressing, Asia Bowl, Bio, 13 g |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, DE-56579 Bonefeld |
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Allergiehinweise
Glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
---|---|
Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse) |
Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse) |
Roggen | Nein (ohne Analyse) |
Gerste | Nein (ohne Analyse) |
Hafer | Nein (ohne Analyse) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse) |
Eier | Nein (ohne Analyse) |
Fisch | Nein (ohne Analyse) |
Erdnuss | Nein (ohne Analyse) |
Soja | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Milch | Nein (ohne Analyse) |
Laktose | Nein (ohne Analyse) |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecannüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam | Nein (ohne Analyse) |
Sulfit | Nein (ohne Analyse) |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse) |
Dill | keine Angabe |
Knoblauch | keine Angabe |
Karotte | keine Angabe |
Hefe | keine Angabe |
Liebstöckel | keine Angabe |
Petersilie | keine Angabe |
Hühnchen(-fleisch) | keine Angabe |
Rind(-fleisch) | keine Angabe |
Schweine(-fleisch) | keine Angabe |
Milcheiweiß | keine Angabe |
Mais | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr